extend_order_goods内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
buyer_id | 1 | 买家id |
commis_rate | 0 | 佣金比例,最大100 |
gc_id | 1 | 分类id |
goods_id | 1 | 商品id |
goods_image | 1_2017092901044975398.jpg | 商品图片 |
goods_image_url | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/uploads\/home\/store\/goods\/1\/1_2017092901044975398.jpg | 商品图片完整地址 |
goods_name | 3\u671f\u514d\u606f\u3010\u9ad8\u914d2799\u3011Xiaomi\/\u5c0f\u7c73 \u5c0f\u7c73NOTE 3\u5168\u7f51\u901a\u5c0f\u7c73\u624b\u673a\u65b0\u54c1 128G | 商品名称 |
goods_num | 1 | 购买数量 |
goods_pay_price | 199 | 实际支付金额 |
goods_price | 199 | 商品金额 |
goods_type | 1 | 商品类型,1默认2抢购商品3限时折扣商品4组合套装5赠品6拼团7会员等级折扣 |
order_id | 1 | 订单id |
promotions_id | 0 | 促销id |
rec_id | 1 | 订单商品id |
store_id | 1 | 店铺id |
extend_store内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
is_platform_store | 1 | 是否是平台店铺,0:否1:是 |
store_avatar | http:\/\/localhost\/dsmall_new\/DSMall\/public\/uploads\/home\/common\/default_store_avatar.png | 店铺logo |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u5b98\u65b9\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
zengpin_list内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
buyer_id | 1 | 买家id |
gc_id | 1 | 分类id |
goods_id | 1 | 商品id |
goods_num | 1 | 商品数量 |
order_id | 1 | 订单id |
store_id | 1 | 店铺id |
rec_id | 1 | 订单商品id |
2. 虚拟订单
地址:/mobile/membervrorder/order_list
请求类型:POST
输入:
字段 | 必填 | 示例 | 说明 |
key | 是 | defd7110b70073ad637aa66a42b24a69 | 客户端token |
state_type | 否 | state_new | 订单状态,state_new:待付款,state_pay:待发货,state_send:待收货,state_noeval:待评价 |
order_key | 否 | 1000000000005401 | 订单号 |
page | 是 | 1 | 当前页面 |
pagesize | 是 | 10 | 分页大小 |
输出:
字段 | 示例 | 说明 |
hasmore | true | 有更多数据,true:是false否 |
order_group_list | [{...},{...},{...}...] | 订单列表 |
page_total | 3 | 总页数 |
order_group_list内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
add_time | 1545622464 | 添加时间 |
buyer_id | 1 | 买家id |
buyer_msg | \u5c3d\u5feb\u53d1\u8d27 | 买家留言 |
buyer_name | buyer | 买家用户名 |
buyer_phone | 13975865521 | 买家手机号 |
close_reason | \u6d3b\u52a8\u8fc7\u671f | 关闭原因 |
commis_rate | 0 | 佣金比例,最大100 |
delete_state | 0 | 删除状态0:未删除 1:放入回收站 2:彻底删除 |
evaluation_state | 0 | 评价状态 0:未评价 1:已评价 2:已过期未评价 |
evaluation_time | 1545622464 | 评价时间 |
finnshed_time | 1545622464 | 完成时间 |
gc_id | 1 | 商品分类id |
goods_id | 1 | 商品id |
goods_image | 1_2017092901044975398.jpg | 商品图片 |
goods_image_url | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/uploads\/home\/store\/goods\/1\/1_2017092901044975398.jpg | 商品图片完整路径 |
goods_name | 3\u671f\u514d\u606f\u3010\u9ad8\u914d2799\u3011Xiaomi\/\u5c0f\u7c73 \u5c0f\u7c73NOTE 3\u5168\u7f51\u901a\u5c0f\u7c73\u624b\u673a\u65b0\u54c1 128G | 商品名称 |
goods_num | 1 | 商品数量 |
goods_price | 199 | 商品价格 |
if_cancel | false | 是否可以取消,false:否true:是 |
if_evaluation | true | 是否可以评价,false:否true:是 |
if_pay | true | 是否可支付,false:否true:是 |
ob_no | 0 | 结算状态0:未结算,大于0:结算单id |
order_amount | 500.00 | 订单总额 |
order_from | 1 | 订单来源,1:PC 2:手机 |
order_id | 1 | 订单id |
order_promotion_type | 0 | 促销类型 0:无促销 1:抢购 |
order_sn | 1000000000004701 | 订单号 |
order_state | 40 | 订单状态,0:已取消 10:未付款 20:已付款 30:已发货 40:已收货 |
ownshop | true | 自营,false:否true:是 |
payment_code | predeposit | 支付方式代码 |
payment_name | \u7ad9\u5185\u4f59\u989d\u652f\u4ed8 | 支付方式描述 |
payment_time | 1545622464 | 支付时间 |
pd_amount | 500.00 | 预存款支付金额 |
rcb_amount | 0.00 | 充值卡支付金额 |
refund_amount | 0.00 | 退款金额 |
refund_state | 0 | 退款状态,0:无退款 1:部分退款 2:全部退款 |
state_desc | \u4ea4\u6613\u5b8c\u6210 | 订单状态描述 |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u8d85\u7ea7\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
trade_no | 2018122222001462610587882163 | 支付交易流水号 |
use_state | 0 | 使用状态 0:未使用 1:已使用 |
vr_indate | 1545622464 | 过期时间 |
vr_invalid_refund | 0 | 是否过期可退款,0:否1:是 |
vr_send_times | 0 | 兑换码发送次数 |
QQ:858761000
联系电话:15364080101(微信同号)
Copyright@2010-2024 长沙德尚网络科技有限公司 版权所有
湘ICP备14007737号-2