pintuangroup_list内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
pintuangroup_state_text | \u53c2\u56e2\u4e2d | 拼团状态描述 |
pintuangroup_surplus | 1 | 剩余购买份额 |
pintuangroup_avatar | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/public\/uploads\/home\/common\/default_user_portrait.gif | 发起人头像 |
member_name | buyer | 发起人用户名 |
pintuan_id | 1 | 拼团id |
pintuangroup_goods_id | 1 | 商品id |
pintuangroup_limit_number | 10 | 成团人数 |
pintuangroup_limit_hour | 1 | 成团时限 |
pintuangroup_joined | 0 | 己参团人数 |
pintuangroup_headid | 1 | 发起人用户id |
pintuangroup_starttime | 1545449477 | 开始时间 |
pintuangroup_endtime | 1545449477 | 结束时间 |
pintuangroup_state | 1 | 拼团状态,值为0:取消1:拼团中2:完成之一 |
mansong_info内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
end_time_text | 2018-12-31 | 格式化结束时间 |
mansong_endtime | 1546237620 | 结束时间 |
mansong_id | 1 | 满送id |
mansong_name | \u6ee1\u9001\u6d3b\u52a8 | 满送活动名称 |
mansong_remark | \u6ee1\u9001\u6d3b\u52a8 | 满送活动介绍 |
mansong_starttime | 1546237620 | 开始时间 |
mansong_state | 1 | 状态,值为1:未发布 2:正常 3:取消 4:失效 5:结束之一 |
mansong_state_text | \u6b63\u5e38 | 状态描述 |
mansongquota_id | 0 | 满送套餐id |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u8d85\u7ea7\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
start_time_text | 2018-12-31 | 格式化开始时间 |
rules | [{...},{...},{...}...] | 满送规则 |
rules内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
goods_id | 1 | 商品id |
goods_image | 1_2017092901044975398.jpg | 商品图片 |
goods_image_url | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/uploads\/home\/store\/goods\/1\/1_2017092901044975398.jpg | 商品图片完整路径 |
goods_storage | 12 | 商品库存 |
mansong_goods_name | 3\u671f\u514d\u606f\u3010\u9ad8\u914d2799\u3011Xiaomi\/\u5c0f\u7c73 \u5c0f\u7c73NOTE 3\u5168\u7f51\u901a\u5c0f\u7c73\u624b\u673a\u65b0\u54c1 128G | 商品名称 |
mansong_id | 1 | 满送id |
mansongrule_discount | 10 | 满送优惠金额 |
mansongrule_id | 1 | 满送规则id |
mansongrule_price | 100 | 满送门槛金额 |
mb_body内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
type | image | 类型,值为text:文字image:图片之一 |
value | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/uploads\/home\/store\/goods\/1\/1_2017092901044975398.jpg | 内容,如果type为image则为图片完整路径 |
store_info内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
goods_count | 100 | 商品数 |
is_platform_store | 1 | 是否平台店铺,值为0:否1:是之一 |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u8d85\u7ea7\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
store_address | \u6e56\u5357\u957f\u6c99 | 店铺地址 |
store_credit | {...} | 店铺信用信息 |
store_credit内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
store_deliverycredit | {"text":"\u7269\u6d41","credit":5,"percent":"----","percent_class":"equal","percent_text":"\u5e73"}}} | 发货速度评价信息。text为评价类型描述,credit为评价星级,最大5,percent为与同行相比百分比描述,percent_class为与同行相比等级类型,值有equal:持平、high:高、low:低,percent_text为与同行相比等级描述 |
store_desccredit | {"text":"\u7269\u6d41","credit":5,"percent":"----","percent_class":"equal","percent_text":"\u5e73"}}} | 商品描述评价信息。text为评价类型描述,credit为评价星级,最大5,percent为与同行相比百分比描述,percent_class为与同行相比等级类型,值有equal:持平、high:高、low:低,percent_text为与同行相比等级描述 |
store_servicecredit | {"text":"\u7269\u6d41","credit":5,"percent":"----","percent_class":"equal","percent_text":"\u5e73"}}} | 服务态度评价信息。text为评价类型描述,credit为评价星级,最大5,percent为与同行相比百分比描述,percent_class为与同行相比等级类型,值有equal:持平、high:高、low:低,percent_text为与同行相比等级描述 |
QQ:858761000
联系电话:15364080101(微信同号)
Copyright@2010-2024 长沙德尚网络科技有限公司 版权所有
湘ICP备14007737号-2