1. 实物订单
地址:/mobile/memberorder/order_list
请求类型:POST
输入:
| 字段 | 必填 | 示例 | 说明 | 
| key | 是 | defd7110b70073ad637aa66a42b24a69 | 客户端token | 
| state_type | 否 | state_new | 订单状态,state_new:待付款,state_pay:待发货,state_send:待收货,state_noeval:待评价 | 
| order_key | 否 | 1000000000005401 | 订单号 | 
| page | 是 | 1 | 当前页面 | 
| pagesize | 是 | 10 | 分页大小 | 
输出:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| hasmore | true | 有更多数据,true:是false否 | 
| order_group_list | [{...},{...},{...}...] | 订单组列表 | 
| page_total | 3 | 总页数 | 
order_group_list内容为:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| order_list | [{...},{...},{...}...] | 按支付单号分组的订单列表 | 
| add_time | 1545622464 | 添加时间 | 
| pay_sn | 18122411342488659002 | 支付单号 | 
order_list内容为:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| add_time | 1545622464 | 添加时间 | 
| buyer_email | 5326655213@qq.com | 买家邮箱 | 
| buyer_id | 1 | 买家id | 
| buyer_name | buyer | 买家用户名 | 
| delay_time | 1545622464 | 自动收货时间 | 
| delete_state | 0 | 删除状态0:未删除 1:放入回收站 2:彻底删除 | 
| evaluation_state | 0 | 评价状态 0:未评价 1:已评价 2:已过期未评价 | 
| extend_order_common | {...} | 订单其他信息 | 
| extend_order_goods | [{...},{...},{...}...] | 订单商品 | 
| extend_store | {...} | 店铺信息 | 
| finnshed_time | 1545622464 | 完成时间 | 
| goods_amount | 500.00 | 商品金额 | 
| if_cancel | false | 是否可以取消,false:否true:是 | 
| if_delete | true | 是否可以删除,false:否true:是 | 
| if_deliver | true | 是否可以显示物流,false:否true:是 | 
| if_evaluation | true | 是否可以评价,false:否true:是 | 
| if_lock | false | 是否被锁定,false:否true:是 | 
| if_receive | false | 是否可收货,false:否true:是 | 
| lock_state | 0 | 锁定状态,0:正常,大于0:锁定 | 
| ob_no | 0 | 结算状态0:未结算,大于0:结算单id | 
| order_amount | 500.00 | 订单总额 | 
| order_from | 1 | 订单来源,1:PC 2:手机 | 
| order_id | 1 | 订单id | 
| order_sn | 1000000000004701 | 订单号 | 
| order_state | 40 | 订单状态,0:已取消 10:未付款 20:已付款 30:已发货 40:已收货 | 
| ownshop | true | 自营,false:否true:是 | 
| pay_sn | 18122411342488659002 | 支付单号 | 
| payment_code | predeposit | 支付方式代码 | 
| payment_name | \u7ad9\u5185\u4f59\u989d\u652f\u4ed8 | 支付方式描述 | 
| payment_time | 1545622464 | 支付时间 | 
| pd_amount | 500.00 | 预存款支付金额 | 
| rcb_amount | 0.00 | 充值卡支付金额 | 
| refund_amount | 0.00 | 退款金额 | 
| refund_state | 0 | 退款状态,0:无退款 1:部分退款 2:全部退款 | 
| shipping_code | 114750081239 | 发货单号 | 
| shipping_fee | 0.00 | 运费 | 
| state_desc | \u4ea4\u6613\u5b8c\u6210 | 订单状态描述 | 
| store_id | 1 | 店铺id | 
| store_name | \u8d85\u7ea7\u5e97\u94fa | 店铺名称 | 
| zengpin_list | [{...},{...},{...}...] | 赠品列表 | 
extend_order_common内容为:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| daddress_id | 0 | 自提点id | 
| deliver_explain | \u987a\u4e30 | 订单发货备注 | 
| dlyo_pickup_code | 5321 | 自提码 | 
| evalseller_state | 0 | 卖家是否已评价买家,0:否1:是 | 
| evalseller_time | 1545622464 | 卖家评价时间 | 
| evaluation_time | 1545622464 | 买家评价时间 | 
| invoice_info | a:4:{s:6:"\u7c7b\u578b";s:13:"\u666e\u901a\u53d1\u7968 ";s:6:"\u62ac\u5934";s:6:"\u4e2a\u4eba";s:6:"\u5185\u5bb9";s:20:"\u5c0f\u7231AI\u667a\u80fd\u97f3\u7bb1";s:18:"\u7eb3\u7a0e\u4eba\u8bc6\u522b\u53f7";s:15:"510107723410660";} | 序列化的发票信息 | 
| order_id | 1 | 订单id | 
| order_message | \u5c3d\u5feb\u53d1\u8d27 | 买家留言 | 
| order_pointscount | 0 | 订单赠送积分 | 
| promotion_info | \u6ee1100\u51cf50 \u9001[\u8d60\u54c1]<\/a> | 促销信息 | 
| reciver_city_id | 2 | 城市id | 
| reciver_info | {...} | 收货信息 | 
| reciver_name | \u5f20\u4eae | 收货人姓名 | 
| reciver_province_id | 1 | 省份id | 
| shipping_express_id | 1 | 配送公司id | 
| shipping_time | 1545622464 | 发货时间 | 
| store_id | 1 | 店铺id | 
| voucher_code | 741720598986734002 | 代金券号码 | 
| voucher_price | 100 | 代金券金额 | 
reciver_info内容为:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| address | \u5929\u6d25 \u5929\u6d25\u5e02 \u548c\u5e73\u533a \u516b\u4e00\u8def88 | 地址 | 
| area | \u5929\u6d25 \u5929\u6d25\u5e02 \u548c\u5e73\u533a | 地区 | 
| dlyp | null | 自提信息 | 
| mob_phone | 13975846784 | 手机号 | 
| phone | 13975846784,07566988542 | 手机号和座机号 | 
| street | \u516b\u4e00\u8def88 | 街道 | 
| tel_phone | 07566988542 | 座机号 | 
QQ:858761000
联系电话:15364080101(微信同号)
Copyright@2010-2025 长沙德尚网络科技有限公司 版权所有
湘ICP备14007737号-2
 
