1. 确认订单
地址:mobile/membervrbuy/buy_step2
请求类型:POST
输入:
| 字段 | 必填 | 示例 | 说明 | 
| key | 是 | 9b9e70a2d3380312db3a21fc34d6c324 | 客户端token | 
| goods_id | 是 | 1 | 商品id | 
| quantity | 是 | 1 | 商品数量 | 
输出:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| goods_info | {...} | 商品信息 | 
| member_info | {...} | 买家信息 | 
| store_info | {...} | 店铺信息 | 
goods_info内容为:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| areaid_1 | 1 | 第一级地区id | 
| areaid_2 | 2 | 第二级地区id | 
| brand_id | 1 | 品牌id | 
| color_id | 1 | 颜色id | 
| evaluation_count | 0 | 评价次数 | 
| evaluation_goods_star | 5 | 好评分数,最高5 | 
| gc_id | 3 | 分类id | 
| gc_id_1 | 1 | 一级分类id | 
| gc_id_2 | 2 | 二级分类id | 
| gc_id_3 | 3 | 三级分类id | 
| goods_addtime | 1546248300 | 商品添加时间 | 
| goods_advword | \u6b63\u5e38 | 商品广告词 | 
| goods_click | 0 | 商品点击次数 | 
| goods_collect | 0 | 商品收藏次数 | 
| goods_commend | 0 | 是否被推荐,0:否1:是 | 
| goods_commonid | 1 | 商品公共id | 
| goods_edittime | 1546248300 | 商品编辑时间 | 
| goods_freight | 0.00 | 商品重量 | 
| goods_id | 1 | 商品id | 
| goods_image | 1_2017092901044975398.jpg | 商品图片 | 
| goods_image_url | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/uploads\/home\/store\/goods\/1\/1_2017092901044975398.jpg | 商品图片完整路径 | 
| goods_marketprice | 1999 | 商品市场价 | 
| goods_mgdiscount | a:4:{i:1;a:2:{s:14:"level_discount";i:9;s:10:"level_name";s:2:"V1";}i:2;a:2:{s:14:"level_discount";i:8;s:10:"level_name";s:2:"V2";}i:3;a:2:{s:14:"level_discount";i:7;s:10:"level_name";s:2:"V3";}i:4;a:2:{s:14:"level_discount";i:6;s:10:"level_name";s:2:"V4";}} | 商品序列化会员等级折扣,没有则为null。只有4个值,每个值中level_discount为折扣率,最高10,level_name为等级名 | 
| goods_name | 3\u671f\u514d\u606f\u3010\u9ad8\u914d2799\u3011Xiaomi\/\u5c0f\u7c73 \u5c0f\u7c73NOTE 3\u5168\u7f51\u901a\u5c0f\u7c73\u624b\u673a\u65b0\u54c1 128G | 商品名称 | 
| goods_price | 99 | 商品价格 | 
| goods_promotion_price | 99 | 商品促销价格 | 
| goods_promotion_type | 0 | 商品促销类型,值为0:无促销1:抢购2:限时折扣之一 | 
| goods_salenum | 0 | 商品销量 | 
| goods_serial | BN111100023 | 商家编号 | 
| goods_state | 1 | 商品状态 0:下架 1:正常,10:违规(禁售) | 
| goods_stcids | ,1,2, | 店铺分类id,首尾用”,”隔开 | 
| goods_storage | 99 | 商品库存 | 
| goods_storage_alarm | 0 | 商品库存预警值 | 
| goods_total | 99 | 商品小计 | 
| goods_vat | 0 | 是否开票,值为0:否1:是之一 | 
| goods_verify | 1 | 商品审核 1:通过 0:未通过 10:审核中 | 
| is_appoint | 0 | 是否是预约商品 1:是 0:否 | 
| is_goodsfcode | 0 | 是否是预售商品 1:是 0:否 | 
| is_have_gift | 0 | 是否含赠品,值为0:否1:是之一 | 
| is_platform_store | 1 | 是否为平台自营,值为0:否1:是之一 | 
| is_presell | 0 | 是否预售,值为0:否1:是之一 | 
| is_virtual | 0 | 是否是虚拟商品,值为0:否1:是之一 | 
| quantity | 1 | 商品购买数量 | 
| region_id | 3 | 商品地区id | 
| store_id | 1 | 店铺id | 
| store_name | \u5b98\u65b9\u5e97\u94fa | 店铺名称 | 
| transport_id | 0 | 商品售卖区域id,0为不设置 | 
| virtual_indate | 1546248300 | 虚拟商品有效期 | 
| virtual_invalid_refund | 0 | 是否允许过期退款 1:是 0:否 | 
| virtual_limit | 10 | 虚拟商品购买上限 | 
| groupbuy_id | 1 | 抢购id,仅在有抢购活动时才有该字段 | 
| ifgroupbuy | true | 是否是抢购商品,仅在有抢购活动时才有该字段,且值仅为true | 
member_info内容为:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| available_predeposit | 0.00 | 预存款金额 | 
| available_rc_balance | 0.00 | 充值卡金额 | 
| member_mobile | null | 会员手机号,没有则是null | 
store_info内容为:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| is_platform_store | 1 | 是否是自营店铺,0:否1是 | 
| seller_name | seller | 店主用户名 | 
| store_id | 1 | 店铺id | 
| store_name | \u5b98\u65b9\u5e97\u94fa | 店铺名称 | 
2. 提交下单
地址:mobile/membervrbuy/buy_step3
请求类型:POST
输入:
| 字段 | 必填 | 示例 | 说明 | 
| key | 是 | 9b9e70a2d3380312db3a21fc34d6c324 | 客户端token | 
| goods_id | 是 | 1 | 商品id | 
| quantity | 是 | 1 | 商品购买数量 | 
| buyer_phone | 是 | 15398456665 | 通知手机号 | 
| buyer_msg | 否 | 3天后去消费 | 买家备注 | 
输出:
| 字段 | 示例 | 说明 | 
| order_id | 1 | 订单id | 
| order_sn | 18122218121499519002 | 订单号 | 
QQ:858761000
联系电话:15364080101(微信同号)
Copyright@2010-2025 长沙德尚网络科技有限公司 版权所有
湘ICP备14007737号-2
 
