1. 确认订单
地址:mobile/memberbuy/buy_step1
请求类型:POST
输入:
字段 | 必填 | 示例 | 说明 |
key | 是 | 9b9e70a2d3380312db3a21fc34d6c324 | 客户端token |
cart_id | 是 | 1|1,2|1 | 商品信息,用”,”分隔,每组中“|”前面表示购物车id(如果是直接购买,则表示商品id),后面表示商品数量 |
ifcart | 否 | 1 | 是否是购物车中商品,值为0不是1:是之一 |
address_id | 是 | 1 | 收货地址id |
pintuangroup_id | 否 | 1 | 拼团id |
pintuan_id | 否 | 1 | 拼团活动id |
输出:
字段 | 示例 | 说明 |
address_api | {...} | 售卖地址信息 |
address_info | {...} | 收货地址信息 |
available_predeposit | 100 | 可用预存款信息,如果预存款大于0则是具体数值,否则是空数组 |
available_rc_balance | 100 | 可用充值卡信息,如果充值卡大于0则是具体数值,否则是空数组 |
freight_hash | oyBgovv6n92Hk4BY5HywY_lXQ9RpF1SK5OFelCup4IoDeEE5JoHTsEynZ4H8T_e1TL5Im9axSIu5R13EDM--xpE4Ygs5RU16lWGwRkaDm4y4QQkOvQFCyeZ | 运费加密信息 |
ifshow_offpay | false | 是否可以货到付款,值为false:否true:是之一 |
inv_info | {"content":"\u4e0d\u9700\u8981\u53d1\u7968"} | 发票信息,content为发票描述信息 |
order_amount | 1296.40 | 总价 |
store_cart_list_api | [{...},{...},{...}...] | 根据店铺分组的商品列表 |
store_final_total_list | {1: "12996.40"} | 按店铺id计算的订单总价,键为店铺id,值为订单总价 |
vat_hash | MSS1IRQiIyJ2-g9XN4K1aJGT5LjdmTSTgU7 | 发票加密信息 |
address_api内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
allow_offpay | 0 | 允许货到付款,值为0:否1:是之一 |
allow_offpay_batch | {1: false} | 根据店铺id分组的货到付款支持能力,其中键为店铺id,值为是否支持货到付款,false:不支持true:支持 |
content | {1: "0.00"} | 根据店铺id分组的运费信息,键为店铺id,值为运费 |
offpay_hash | VdtJkc-Y7SgxUX5Sz7ZL2_rjeyCn--EfviezfJH | 允许货到付款加密信息 |
offpay_hash_batch | rf3Rbn20ZZf1XqDb7F4nMbkWHTona403Al2D_dUxRuTwfjR | 货到付款加密信息 |
state | success | 地址信息是否请求成功,fail:否success:是 |
address_info内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
address_detail | \u516b\u4e00\u4e2d\u8def | 收货地址 |
address_id | 1 | 地址id |
address_is_default | 0 | 是否默认地址,0:否1:是 |
address_latitude | 39.100485 | 纬度 |
address_longitude | 117.181537 | 经度 |
address_mob_phone | 15398452123 | 手机号 |
address_realname | \u5434\u90aa | 收货人姓名 |
address_tel_phone | 07965412536 | 固定电话 |
area_id | 1 | 地区id |
area_info | \u5929\u6d25 \u5929\u6d25\u5e02 \u6cb3\u4e1c\u533a | 地区信息 |
city_id | 1 | 城市id |
dlyp_id | 0 | 自提点id |
member_id | 1 | 用户id |
store_cart_list_api内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
goods_list | [{...},{...},{...}...] | 商品列表 |
store_goods_total | 13046.40 | 商品总计 |
store_id | 1 | 店铺id |
store_mansong_rule_list | {...} | 店铺满送信息 |
store_name | \u8d85\u7ea7\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
store_voucher_info | {...} | 店铺代金券信息 |
store_voucher_list | {1:{...},2:{...}...} | 键为代金券模板id,值为代金券信息 |
goods_list内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
bl_id | 0 | 组合套餐id |
buyer_id | 1 | 买家id |
cart_id | 1 | 购物车id |
gc_id | 1 | 分类id |
goods_commonid | 1 | 商品公共id |
goods_freight | 0.00 | 商品重量 |
goods_id | 1 | 商品id |
goods_image | 1_2017092901044975398.jpg | 商品图片 |
goods_image_url | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/uploads\/home\/store\/goods\/1\/1_2017092901044975398.jpg | 商品图片完整路径 |
goods_name | 3\u671f\u514d\u606f\u3010\u9ad8\u914d2799\u3011Xiaomi\/\u5c0f\u7c73 \u5c0f\u7c73NOTE 3\u5168\u7f51\u901a\u5c0f\u7c73\u624b\u673a\u65b0\u54c1 128G | 商品名称 |
goods_num | 1 | 购买数量 |
goods_price | 448.2 | 商品价格 |
goods_storage | 999 | 商品库存 |
goods_storage_alarm | 0 | 库存预警数量 |
goods_total | 448.2 | 商品小计 |
goods_vat | 0 | 是否可以开发票,值为0:否1:是之一 |
groupbuy_info | {...} | 抢购信息,如果没有抢购活动则是空字符串 |
ifmgdiscount | true | 是否有会员折扣,仅在店铺设置了会员折扣时才有该字段,且值仅为true |
is_goodsfcode | 0 | 是否为F码商品,值为0:否1:是之一 |
is_have_gift | 0 | 是否有赠品,值为0:否1:是之一 |
mgdiscount_desc | \u4f1a\u5458\u4eab\u53d7\u0039\u6298 | 会员折扣描述,仅在店铺设置了会员折扣时才有该字段 |
mgdiscount_info | {"1":{"level_discount":9,"level_name":"V1"},"2":{"level_discount":8,"level_name":"V2"},"3":{"level_discount":7,"level_name":"V3"},"4":{"level_discount":6,"level_name":"V4"}} | 会员折扣信息,仅在店铺设置了会员折扣时才有该字段,只有4个值,每个值中level_discount为折扣率,最高10,level_name为等级名 |
state | true | 商品状态,值为true:上架false:下架之一 |
storage_state | true | 库存状态,值为true:有库存false:无库存之一 |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u8d85\u7ea7\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
transport_id | 0 | 售卖地区id |
xianshi_info | {...} | 限时折扣信息,如果没有抢购活动则是空字符串 |
QQ:858761000
联系电话:15364080101(微信同号)
Copyright@2010-2024 长沙德尚网络科技有限公司 版权所有
湘ICP备14007737号-2