| 板块 | 子版块 | 功能名称 | 功能描述 | 
| PC 后 台  | 
                    设 置  | 
                    站点设置 | 站内基本信息设置:包含:网站名称、网站LOGO、会员中心LOGO、营业执照、站点状态、是否开启缓存、关闭站点原因、版权底部信息、ICP证书号等基本信息设置、防灌水设置等。 | 
| 帐号同步 | 对第三方登录接口的设置,QQ登录、新浪互联、微信扫码登录等。 | ||
| 上传设置 | 默认商品图片、店铺图片、会员头像等相关设置。 | ||
| SEO设置 | 设置网站的SEO标题、关键词、描述等相关信息 | ||
| 邮箱短信 | 邮件通知以及短信通知相关配置信息设置。 | ||
| 支付方式 | 设置网站商城的支付方式,支付方式包含支付宝支付、微信支付等。 | ||
| 权限设置 | 设置网站权限,以及管理员的新增、编辑、删除。 | ||
| 地区管理 | 新增、编辑、删除城市地区等相关信息。 | ||
| 数据备份 | 数据库备份还原操作 | ||
| 操作日志 | 对后台管理员的操作行为进行记录。 | ||
| 会 员  | 
                    会员管理 | 平台查看、编辑、禁用相关会员信息。 | |
| 会员级别 | 管理会员的等级,以及等级需要的经验值。 | ||
| 经验值管理 | 设置网站相关的经验值规则,以及用户经验值获取的记录 | ||
| 会员通知 | 可以针对不同的用户组,用户名给会员发送站内消息,会员登录个人用户中心后查看 | ||
| 积分管理 | 设置会员积分获取规则以及显示积分的明细情况,以及对用户积分相关操作。 | ||
| 预存款 | 查看用户的余额,充值明细,预存款明细,提现记录以及可以对预存款进行调整 | ||
| 会员相册 | 显示会员的相册列表,设置会员上传图片的最大数量 | ||
| 会员标签 | 管理会员的标签以及添加、编辑会员标签 | ||
| 聊天记录 | 查询所有用户的聊天交互记录 | ||
| 商 品  | 
                    商品分类 | 商城的商品分类编辑,新增,删除,属性分配等设置 | |
| 品牌管理 | 商城品牌查询,新增,编辑,删除等设置 | ||
| 商品管理 | 商城商品的查询,推荐,上架,禁售等设置 | ||
| 类型管理 | 对商品类型的管理、新增、编辑、删除。 | ||
| 规格设置 | 对商品规格的管理、新增、编辑、删除。 | ||
| 空间管理 | 查看相关店铺上传图片的相关信息 | ||
| 店 铺  | 
                    店铺管理 | 平台管理员可设置店铺的资料、开店申请、续签申请、经营类目申请等。 | |
| 店铺资金 | 管理店铺的资金明细,提现管理、提现设置、以及调节店铺资金。 | ||
| 店铺保证金 | 管理店铺缴纳的保证金明细、保证金审核、保证金调节 | ||
| 店铺等级 | 可根据不同服务标准设置不同的店铺等级 | ||
| 店铺分类 | 对店铺的分类进行管理、新增、编辑、删除。 | ||
| 店铺动态 | 显示店铺发布的动态信息。 | ||
| 店铺帮助 | 有关管理店铺的帮助文章列表 | ||
| 开店首页 | 店铺信息(商品,订单等)预览页面 | ||
| 自营店铺 | 管理平台自己经营的店铺;自营平台与入驻商共存并实现产品完美分离 | ||
| 交 易  | 
                    实物订单 | 管理实物商品的订单信息 | |
| 退款管理 | 对用户申请退款的订单进行处理 | ||
| 退货管理 | 对买家申请退货的订单进行处理 | ||
| 订单结算 | 查看每个店铺的实物订单以及虚拟订单结算情况以及查看商家的账单 | ||
| 咨询管理 | 查看所有用户针对商品的咨询,管理员通过后台回复用户 | ||
| 评价管理 | 查看商城店铺评价,修改店铺评价 | ||
| 举报管理 | 相关会员举报信息的管理 | ||
| 投诉管理 | 相关会员投诉信息的管理,以及对投诉进行仲裁 | ||
| 网 站  | 
                    文章分类 | 网站内文章的分类新增,删除操作 | |
| 文章管理 | 对商城文章的管理、新增、编辑、删除等处理 | ||
| 会员协议 | 成为用户应该遵守的服务条款 | ||
| 页面导航 | 网站导航栏的增加、删除、编辑 | ||
| 广告管理 | 平台管理者的自定义广告位 | ||
| 友情链接 | 网站友情链接的添加、编辑、删除。 | ||
| 平台客服 | 查看用户咨询平台的具体相关信息。 | ||
| 运营 | 基本设置 | 营销基本信息设置 | |
| 分销设置 | 包含分销开关、分销员申请条件、基础推广佣金比例、分销商品、分销员管理、分销员等级、分销订单。 | ||
| 限时折扣 | 查看相关店铺购买限时折扣套餐的管理,以及店铺发布限时活动产品的明细。 | ||
| 代金券 | 查看相关店铺代金券套餐的管理,以及店铺发布代金券活动的详情。 | ||
| 兑换礼品 | 设置平台的积分产品,以及积分兑换产品的情况。 | ||
| 吸粉红包 | 平台进行拓客的营销活动,平台发布活动,用户参加活动领取红包,活动红包直接存入预存款。 | ||
| 刮刮卡 | 通过刮开卡片进行抽奖的玩法,用户可获得优惠券,积分,红包。 | ||
| 幸运大抽奖 | 转盘抽奖的玩法,用户可获得优惠券,积分,红包。 | ||
| 幸运砸金蛋 | 砸金蛋的活动玩法,用户可获得优惠券,积分,红包。 | ||
| 生肖翻翻看 | 通过翻卡片进行抽奖的玩法,用户可获得优惠券,积分,红包。 | ||
| 平台充值卡 | 显示平台具体的充值卡相关信息。 | ||
| 统计 | 概述及设置 | 根据日期,显示每天用户下单人数的统计,可以根据时间段查找和导出相关数据 | |
| 行业分析 | 统计某行业子分类在不同时间段的下单金额、下单商品数、下单量,为分析行业销量提供依据 | ||
| 会员统计 | 显示会员的注册人数、会员规模、区域分析、购买分析等。 | ||
| 店铺统计 | 显示新增店铺、热卖排行、销售统计、店铺等级、地区分布等统计信息。 | ||
| 销量分析 | 显示产品的销量数、预存款、订单等统计信息。 | ||
| 商品分析 | 显示商品价格销量、热卖商品、销售明细等统计 | ||
| 市场分析 | 显示促销统计、抢购统计信息。 | ||
| 售后分析 | 显示退款统计及点评动态评分 | ||
| 手机端 | 分类图片设置 | 对每个商品的分类进行图片演示 | |
| 意见反馈 | 来自用户的反馈意见 | ||
| 公众号配置 | 公众号配置 | 配置微信公众号基础信息 | |
| 微信菜单 | 设置微信公众号下拉栏目的微信菜单设置。 | ||
| 关键字回复 | 设置微信关键字回复等相关信息。 | ||
| 绑定列表 | 显示用户绑定微信公众号的账户列表。 | ||
| 消息推送 | 设置微信消息推送。 | ||
| 平台配送 | 配送设置 | 平台配送规则设置 | |
| 配送员管理 | 平台的配送员管理 | ||
| 配送员结算 | 平台管理员给配送员结算 | ||
| 配送员投诉 | 管理来自用户的配送员投诉 | ||
| 跑腿服务 | 跑腿设置 | 设置跑腿基础运费、重量附加费、特殊时段费 | |
| 跑腿类目 | 设置跑腿类目信息 | ||
| 跑腿订单 | 显示跑腿服务订单列表 | ||
| 上门服务 | 服务列表 | 显示上门服务内容列表 | |
| 服务机构 | 显示上门服务机构列表 | ||
| 服务分类 | 设置上门服务分类 | ||
| 服务订单 | 显示上门服务订单列表 | ||
| 服务资金 | 显示上门服务资金信息 | ||
PC 前 端  | 
                    买 家 中 心  | 
                    账户概览 | 显示账户当前的基本信息情况,包含预存款,代金券,积分,会员等级等信息。 | 
| 账户信息 | 设置用户基本资料信息、以及兴趣标签。 | ||
| 账户安全 | 显示当前用户安全状态,提示用户是否需要绑定手机号码,设置支付密码等 | ||
| 收货地址 | 根据收货地址显示是否具有上门自提服务 | ||
| 我的消息 | 显示相关网站消息,管理员可以通过后台进行发送消息 | ||
| 第三方登录 | 选择第三方绑定功能后需添加平台用户名、密码 | ||
| 收货地址 | 用户新增、编辑、删除收货地址等相关信息。 | ||
| 我的好友 | 用户新增、编辑、删除、查找相关用户好友。 | ||
| 交易订单 | 查看订单状态,商品的物流跟踪,订单详情等,可以进行支付,取消操作 | ||
| 我的收藏 | 显示了我感觉兴趣收藏的商品,可以进行购买等。 | ||
| 交易评价 | 查看当前商品的全部评价 | ||
| 账户余额 | 显示当前用户自己的账户余额,消费时可以用余额购买,或提现 | ||
| 我的积分 | 显示我的积分,我的积分可以通过购买商品获得,积分可以兑换代金券 | ||
| 我的代金券 | 代金券可以直接抵扣商品金额 | ||
| 退款及退货 | 显示我的退款/退货申请与进度 | ||
| 交易投诉 | 显示用户对订单进行投诉的具体信息。 | ||
| 商品咨询 | 用户可以咨询相关商品的问题,以及显示咨询相关信息 | ||
| 违规举报 | 显示用户对违规举报商品的信息 | ||
| 平台客服 | 买家对商品有疑问可咨询平台客服 | ||
| 会员分销 | 显示分销信息、下级分销会员、分销佣金。 | ||
| 卖 家 中 心  | 
                    商品发布 | 商家对商品进行新增发布 | |
| 出售中的商品 | 记录商家的已经商品列表,可以进行修改和删除 | ||
| 仓库中的商品 | 下架的商品或还未上架的商品 | ||
| 商品规格 | 设置商品的属性规格参数 | ||
| 图片空间 | 显示店铺上传的所有图片信息。 | ||
| 订单管理 | 列出所有购买商家的订单,商家可以进行发货等操作,支持物流跟踪查询 | ||
| 发货 | 店铺对需发货的订单进行处理 | ||
| 评价管理 | 显示买家对店铺的所有评价,以及对评价进行回复。 | ||
| 订单结算 | 显示店铺订单结算相关订单信息。 | ||
| 限时折扣 | 商家可自行设置折扣优惠活动 | ||
| 满即送 | 商家对购物满了多少的用户进行回馈的活动 | ||
| 代金券管理 | 发放代金券可筛选商品分类选择要发放的代金券 | ||
| 店铺设置 | 设置商家相关基本信息 | ||
| 店铺导航 | 可后台设置自定义导航栏的内容 | ||
| 店铺动态 | 可发布最新动态,或查看以往的动态 | ||
| 店铺信息 | 显示店铺经营类目,店铺认证信息等。 | ||
| 店铺分类 | 对店铺的分类进行管理 | ||
| 品牌申请 | 可申请自营品牌商品 | ||
| 咨询管理 | 回复用户针对自营商品的咨询和管理 | ||
| 投诉管理 | 对用户的投诉意见进行管理 | ||
| 退款管理 | 对用户提出的退款申请商家可以进行同意或拒绝等操作 | ||
| 退货管理 | 对用户提出的退货申请商家可以进行同意或拒绝等操作 | ||
| 店铺概况 | 根据日期,显示每天用户下单人数的统计,可以根据时间段查找和导出相关数据 | ||
| 商品分析 | 显示当前店铺的商品等销售情况通过图表进行显示。 | ||
| 运营报告 | 显示当前店铺的销售统计、区域分布、购买分析通过图表进行显示。 | ||
| 行业分析 | 显示当前店铺的同行热卖商品及价格定位分布展示显示 | ||
| 流量统计 | 显示当前店铺的店铺流量以及单品流量排行展示 | ||
| 客服设置 | 设置店铺当前的客服以及联系方式。 | ||
| 系统消息 | 显示给商家发送的站内消息列表,以及设置消息接口规则。 | ||
| 聊天记录查询 | 卖家与买家之间的聊天信息记录 | ||
| 帐号列表 | 管理员账户列表展示 | ||
| 帐号组 | 管理员所属的组信息,不同组有不同的管理权限设置 | ||
| 帐号日志 | 对商家的活动日志 | ||
| 店铺消费 | 店铺的消费记录信息展示 | ||
| 分销商品管理 | 商家设置分销的商品,以及每级的佣金比例。 | ||
| 分销业绩 | 显示分销商佣金比例。 | ||
| 首页 | 首页 | 网站的主要活动和商品在首页突出显示 | |
| 附近店铺 | 显示用户定位的附近店铺。 | ||
| 积分中心 | 显示积分商城的首页信息,包含积分商品,以及兑换店铺优惠券。 | ||
| 帮助中心 | 网站相关帮助资讯,介绍网站功能和购物流程等 | ||
| 用户登录 | 用户登录相关操作 | ||
| 商家登录 | 商家登录相关操作 | ||
| 注册页 | 用户注册相关操作 | ||
| 找回密码页 | 如果忘记密码可通过用户名加邮箱找回密码 | ||
| 购物车页 | 购物车功能,可直接查看所有加入购物车产品 | ||
| 下单页流程 | 用户相关下单界面 | ||
| 申请成商家 | 商家进入注册,后台审核成功,表示开店成功 | ||
| 店铺 | 店铺快速下单 | 显示店铺下的所有商品方便客户快速下单 | |
| 商品详情页 | 可用图片和文字详细描述产品的详细功能及信息 | ||
| 手机端 | 买家中心 | 我的订单 | 我的订单状态管理,状态包含:待付款,待接单,配送中,待评价 | 
| 我的资金 | 显示我的资金明细 | ||
| 提现管理 | 显示我的提现明细,以及新增提现 | ||
| 充值管理 | 显示我的充值明细,以及申请充值 | ||
| 我的积分 | 显示我的积分明细 | ||
| 兑换记录 | 显示我的积分商品兑换记录 | ||
| 我的代金券 | 显示我的可使用的代金券 | ||
| 商品/店铺收藏 | 显示查看收藏的所有商品和店铺信息 | ||
| 退款管理 | 显示我发起的退款列表。 | ||
| 发票管理 | 显示我的发票列表 | ||
| 收货地址 | 显示及设置我常用的收货地址列表 | ||
| 账户设置 | 账户基本信息的设置, | ||
| 我的评价 | 显示用户所有的商品评价 | ||
| 交易投诉 | 显示用户交易投诉信息记录 | ||
| 商品咨询 | 用户商品咨询历史记录 | ||
| 违规举报 | 用户违规举报历史记录 | ||
| 我的推广 | 用户三级分销相关管理 | ||
| 上门服务订单 | 上门服务订单管理 | ||
| 跑腿首页 | 含帮我买、帮我送 | ||
| 跑腿订单 | 跑腿订单管理,状态包含:待付款,待接单,配送中,已完成 | ||
| 卖家中心 | 订单管理 | 显示卖家的订单状态列表,状态包含:待付款,待接单,配送中,待评价 | |
| 店铺管理 | 店铺基本信息设置 | ||
| 店铺资金 | 显示店铺的资金记录以及申请提现。 | ||
| 店铺保证金 | 显示店铺的保证金记录,以及缴纳保证金 | ||
| 配送设置 | 店铺配送规则相关设置 | ||
| 商品管理 | 显示商品的列表,以及设置商品的上架、下架 | ||
| 结算管理 | 显示商家的历史结算列表 | ||
| 店铺分销 | 设置店铺的商品分销以及历史的分销订单记录 | ||
| 店铺概况 | 显示店铺近30天的销售走势 | ||
| 评价管理 | 卖家评价管理 | ||
| 代金券管理 | 卖家发布的代金券管理 | ||
| 咨询管理 | 针对用户的咨询信息管理 | ||
| 投诉记录 | 显示用户投诉店铺的历史记录 | ||
| 退款管理 | 显示退款的历史记录 | ||
| 子账户管理 | 卖家子账户的新增、编辑、删除。 | ||
| 账户日志 | 显示账户日志记录信息 | ||
| 消费记录 | 显示用户消费记录信息 | ||
| 配送员管理 | 店铺下的配送员管理 | ||
| 配送员结算 | 配送员结算管理 | ||
| 配送员投诉 | 配送员投诉管理 | ||
| 配送员中心 | 登录 | 配送员登录相关操作 | |
| 我的 | 显示配送员今日统计数据以及菜单 | ||
| 首页 | 以列表方式显示等待配送员处理的订单 | ||
| 地图 | 以地图方式显示等待配送员处理的订单 | ||
| 历史订单 | 显示配送员完成的订单 | ||
| 个人信息 | 配送员设置个人信息、头像 | ||
| 结算管理 | 显示配送员结算单 | ||
| 我的消息 | 显示配送员的消息 | ||
| 账号安全 | 配送员修改密码、手机、邮箱操作 | ||
| 系统设置 | 配送员自动接单、接单上限的设置 | ||
| 跑腿首页 | 显示待接单的跑腿订单,配送员抢单 | ||
| 跑腿订单 | 显示配送员的跑腿订单 | ||
| 服务机构 | 服务管理 | 管理上门服务商品信息 | |
| 订单管理 | 管理上门服务订单信息 | ||
| 基本信息 | 服务机构基本信息管理 | ||
| 经营信息 | 服务机构经营信息管理 | ||
| 资金记录 | 服务机构资金信息管理 | ||
| 提现记录 | 服务机构提现管理 | ||
| 账户安全 | 服务机构密码修改以及绑定手机修改 | ||
| 点外卖 | 外卖首页 | 显示手机端外卖首页 | |
| 用户登录 | 用户登录相关操作 | ||
| 商家登录 | 商家登录相关操作 | ||
| 注册页 | 用户注册相关操作 | ||
| 找回密码页 | 如果忘记密码可通过用户名加邮箱或手机号找回密码 | ||
| 选择位置 | 用户设置当前位置,便于查找附近店铺 | ||
| 附近店铺 | 显示附近店铺。 | ||
| 积分兑换 | 显示积分兑换商品 | ||
| 购物车页 | 购物车功能,可直接查看所有加入购物车产品 | ||
| 下单页流程 | 下单的购买流程 | ||
| 找服务 | 服务首页 | 显示手机端服务首页 | |
| 服务机构列表 | 显示服务机构列表信息 | ||
| 服务机构分类 | 显示服务机构分类信息 | ||
| 服务机构首页 | 显示服务机构详细信息 | ||
| 服务详情 | 显示服务详情信息 | ||
| 服务下单页 | 下单的购买上门服务流程 | ||
| 店铺 | 店铺商品页 | 显示当前店铺下的所有商品,用户快速加入购物车 | |
| 商品详情页 | 商品相关详情展示界面。 | ||